Unité de ventilation et de filtration série TX999
Paramètres du produit
| Taper | Dimensions (mm) | Découper (mm) | Tension (V) | Actuel (UN) | Flux d'air sans entrave (CFM) | Flux d'air avec filtre (CFM) |
| TX9993 | 148,5 x 148,5 | 124x124 | AC220 | 0,15/0,13 | 113/128 | 86/92 |
| TX9994 | 204x204 | 177x177 | AC220 | 0,3/0,28 | 230/265 | 190/215 |
| TX9995 | 255x255 | 224x224 | AC220 | 0,25/0,29 | 420/450 | 280/300 |
| TX9996A | 325x325 | 292x292 | AC220 | 0,28/0,35 | 550/600 | 380/410 |
| TX9996B | 325x325 | 292x292 | AC220 | 0,52/1,65 | 1150/1350 | 760/950 |
Pourquoi nous choisir ?
Avantages
010203











