




Contrôle intégré de la température et de l'humidité
série TX intégrée Contrôleur de température et d'humidité Les contrôleurs intégrés de température et d'humidité de la série TX présentent des caractéristiques telles qu'une structure compacte, une installation facile et un excellent rapport qualité-prix. Ils sont également parfaitement compatibles avec les ventilateurs, les radiateurs et les climatiseurs d'armoire.
Paramètres du produit
| Modèle | Différence de température de commutation | Type de contact | résistance de contact | Durée de vie | Capacité de commutation maximale | Enveloppe | Dimension (mm) | Tension de fonctionnement |
| TXS011 | 7K (tolérance ±4K) | Contact instantané | 100 000 cycles | 250 V CA, 10 (2) A ; 120 V CA, 15 (2) A ; 30 W CC | plastique ignifuge UL94-V0 | 60*33*43 | 115/230 V CA ; 30 W CC | |
| TXO011 | 7K (tolérance ±4K) | Contact instantané | 100 000 cycles | 250 V CA, 10 (2) A ; 120 V CA, 15 (2) A ; 30 W CC | plastique ignifuge UL94-V0 | 60*33*43 | 115/230 V CA ; 30 W CC | |
| TX011-ZR | 7K (tolérance ±4K) | Contact instantané | 100 000 cycles | 250 V CA, 10 (2) A ; 120 V CA, 15 (2) A ; 30 W CC | plastique ignifuge UL94-V0 | 67*50*46 | 115/230 V CA ; 30 W CC | |
| TX011-FZK | 4K (tolérance de ±1,5K) | Contact de commutation instantanée | 100 000 cycles | NO : 250 V CA, 5 (2) A ; 120 V CA, 5 (2) A ; 30 W CC NC : 250 V CA, 10 (4) A ; 120 V CA, 10 (4) A ; 30 W CC | plastique ignifuge UL94-V0 | 67*50*38 | 115/230 V CA ; 30 W CC | |
| TX011-ET | 3K | Contact de commutation instantanée | 100 000 cycles | 28 V CC, 16 A | plastique ignifuge UL94-V0 | 67*50*46 | 24 V CC (20-28 V CC) | |
| TX3110-SK | 3K | Contact de commutation instantanée | 100 000 cycles | NO : 250 V CA, 5 (4) A ; 120 V CA, 5 (4) A ; 30 W CC NC : 250 V CA, 10 (4) A ; 120 V CA, 10 (4) A ; 30 W CC | plastique ignifuge UL94-V0 | 71*71*30 | 230 V CA ; 30 W CC | |
| TX012-Fabricant | 4 % HR (tolérance de ±3 %) | Changement de contact | 100 000 cycles | 250 V CA, 5 (1) A ; 20 W CC | plastique ignifuge UL94-V0 | 67*50*38 | 230 V CA ; 20 W CC | |
| TX012-EFR | 5 % HR (tolérance de ±1 %) à 25 °C / 50 % HR | Contact inverseur (relais) | / | 50 000 cycles | 250 V CA, 8 (1,6) A ; 120 V CA, 8 (1,6) A ; 24 V CC, 4 A | plastique ignifuge UL94-V0 | 64,5*42*38 | 230 V CA ; 20 W CC |
| TX012-ETF-00 | 2K (tolérance de ±1 %) à 25 °C / 50 % HR | Contact inverseur (relais) | / | NC : 50 000 cycles ; NO : 100 000 cycles | NC : 120 V CA, 6 (1) A ; NO : 120 V CA, 6 (1) A ; 24 V CC, 4 A | plastique ignifuge UL94-V0 | 77*60*43 | 230 V CA, 100 W CC à 24 V |
